复试专业 | 专业 类型 | 复试研究方向 | 复试学 习方式 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务 1 | 业务 2 | 总分 | |||||||
政治学 | 学硕 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 周泳君 | 100556333308286 | 66 | 66 | 129 | 128 | 389 |
|
政治学 | 学硕 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 王越 | 100556333307825 | 76 | 69 | 121 | 119 | 385 |
|
政治学 | 学硕 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 熊承烨 | 100556333309659 | 72 | 76 | 112 | 124 | 384 |
|
政治学 | 学硕 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 窦银龙 | 100556333302922 | 74 | 74 | 119 | 111 | 378 |
|
政治学 | 学硕 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 孟鑫 | 100556333307093 | 69 | 71 | 108 | 105 | 353 |
|
政治学 | 学硕 | 中共党史 | 全日制 | 刘俊豪 | 100556333308662 | 74 | 73 | 126 | 117 | 390 |
|
政治学 | 学硕 | 中共党史 | 全日制 | 冯铭蕊 | 100556333301848 | 77 | 79 | 118 | 111 | 385 |
|
政治学 | 学硕 | 中共党史 | 全日制 | 吕泽昊 | 100556333304212 | 69 | 84 | 119 | 108 | 380 |
|
政治学 | 学硕 | 中共党史 | 全日制 | 李雨晓 | 100556333307976 | 74 | 69 | 124 | 101 | 368 |
|
政治学 | 学硕 | 中共党史 | 全日制 | 苏颖 | 100556333304122 | 74 | 63 | 118 | 108 | 363 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 胡灿灿 | 100556333307236 | 79 | 84 | 126 | 128 | 417 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 秦丹阳 | 100556333305061 | 81 | 79 | 127 | 127 | 414 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 沈蓉 | 100556333309088 | 76 | 82 | 127 | 126 | 411 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 李晓娜 | 100556333307796 | 78 | 69 | 130 | 131 | 408 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 杨柯柯 | 100556333307637 | 71 | 80 | 131 | 126 | 408 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 尤可昕 | 100556333305942 | 80 | 73 | 131 | 124 | 408 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 孙瑞欣 | 100556333303574 | 73 | 71 | 135 | 126 | 405 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 韦婷玉 | 100556333309385 | 73 | 76 | 126 | 125 | 400 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 张文嘉 | 100556333303924 | 73 | 70 | 131 | 125 | 399 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 刘赟琪 | 100556333303080 | 70 | 77 | 127 | 121 | 395 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 刘洛宁 | 100556333306605 | 71 | 80 | 124 | 120 | 395 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 郭子洋 | 100556333302684 | 76 | 71 | 123 | 123 | 393 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 付子晴 | 100556333303946 | 75 | 70 | 126 | 121 | 392 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 顾晓婉 | 100556333308838 | 73 | 80 | 119 | 120 | 392 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 王红月 | 100556333303795 | 72 | 71 | 128 | 120 | 391 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 万妍 | 100556333305148 | 69 | 72 | 122 | 126 | 389 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 余璐 | 100556000101155 | 72 | 74 | 123 | 120 | 389 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 王采伊 | 100556333306606 | 75 | 60 | 129 | 124 | 388 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 靳子蕙 | 100556333305062 | 72 | 77 | 122 | 117 | 388 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 郭沫含 | 100556333304304 | 74 | 78 | 121 | 115 | 388 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 易紫云 | 100556333307903 | 70 | 66 | 127 | 124 | 387 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 蔡瑞彤 | 100556333309340 | 69 | 62 | 126 | 129 | 386 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 白歆语 | 100556333301915 | 66 | 79 | 128 | 113 | 386 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 石浩研 | 100556333307347 | 69 | 73 | 120 | 123 | 385 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 张宇欣 | 100556333308889 | 70 | 74 | 121 | 120 | 385 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 孙康 | 100556333305689 | 65 | 60 | 120 | 116 | 361 | 退役大学生士兵计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 刘贝贝 | 100556333303925 | 75 | 84 | 128 | 124 | 411 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 强俊嘉 | 100556333306233 | 77 | 76 | 127 | 128 | 408 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 卢佑鑫 | 100556333307919 | 75 | 78 | 122 | 129 | 404 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 马锐灃 | 100556000101159 | 74 | 70 | 127 | 127 | 398 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 杜雅娟 | 100556333307374 | 72 | 78 | 128 | 120 | 398 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 郑勇尚 | 100556333301916 | 68 | 69 | 130 | 130 | 397 | 为“退役士兵加分”考生,计算录取成绩时初试总分加10分 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 李冉 | 100556333304159 | 69 | 75 | 128 | 125 | 397 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 李振武 | 100556333307730 | 74 | 85 | 119 | 119 | 397 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 寇宝 | 100556333304209 | 72 | 75 | 127 | 122 | 396 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 向省怡 | 100556333308951 | 68 | 85 | 122 | 120 | 395 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 王玉彦 | 100556333306232 | 67 | 82 | 122 | 122 | 393 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 王则超 | 100556333309341 | 76 | 77 | 122 | 117 | 392 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 张姗 | 100556333305258 | 81 | 84 | 131 | 130 | 426 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 刘婧 | 100556333306849 | 76 | 89 | 131 | 122 | 418 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 邝颖蓝 | 100556333308290 | 79 | 84 | 126 | 118 | 407 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 宋雨梦 | 100556333302023 | 74 | 81 | 131 | 120 | 406 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 郑诗媛 | 100556333306608 | 72 | 83 | 128 | 122 | 405 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 刘攀 | 100556333305257 | 69 | 80 | 128 | 126 | 403 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 崔梦圆 | 100556333307650 | 81 | 74 | 126 | 122 | 403 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 郝珂欣 | 100556333305067 | 67 | 78 | 128 | 125 | 398 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 冯不寒 | 100556333308797 | 78 | 80 | 124 | 113 | 395 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 廖秋寒 | 100556000101178 | 75 | 67 | 127 | 125 | 394 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 刘佳慧 | 100556333307826 | 68 | 72 | 126 | 123 | 389 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 王心怡 | 100556333304714 | 70 | 75 | 126 | 114 | 385 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 张渊 | 100556333309543 | 75 | 72 | 118 | 113 | 378 | 为“大学生志愿服务西部计划”项目考生,计算录取成绩时初试总分加10分 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 潘胜芳 | 100556333308965 | 63 | 69 | 115 | 101 | 348 | 少数民族骨干计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 王文静 | 100556333304070 | 61 | 64 | 125 | 96 | 346 | 少数民族骨干计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 潘子豪 | 100556333305812 | 74 | 79 | 128 | 124 | 405 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 李鸿锐 | 100556333304121 | 73 | 70 | 124 | 128 | 395 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 张兆启 | 100556000101163 | 70 | 82 | 123 | 119 | 394 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 岳小樱 | 100556333309246 | 70 | 86 | 126 | 112 | 394 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 李昂 | 100556000101162 | 70 | 70 | 128 | 124 | 392 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 尹佳榕 | 100556333305135 | 72 | 69 | 127 | 118 | 386 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 徐柯 | 100556333304306 | 81 | 83 | 128 | 138 | 430 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 夏雨欣 | 100556333307469 | 75 | 77 | 131 | 138 | 421 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 吕子卿 | 100556333307468 | 81 | 74 | 128 | 135 | 418 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 陈奕帆 | 100556333303948 | 75 | 80 | 129 | 134 | 418 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 郑子涵 | 100556333302476 | 74 | 76 | 132 | 135 | 417 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 李林儒 | 100556333305070 | 75 | 79 | 126 | 134 | 414 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 陈欣 | 100556333306869 | 80 | 85 | 116 | 133 | 414 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 高桐桐 | 100556333304655 | 75 | 75 | 126 | 136 | 412 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 林雨婷 | 100556333305971 | 69 | 80 | 129 | 134 | 412 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 成杏枝 | 100556333303947 | 68 | 80 | 127 | 136 | 411 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 程熙 | 100556333308798 | 76 | 84 | 120 | 131 | 411 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 李奕璇 | 100556333305069 | 74 | 72 | 128 | 136 | 410 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 梅兰葶 | 100556333305814 | 75 | 82 | 120 | 133 | 410 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 刘娇 | 100556333305759 | 70 | 82 | 122 | 135 | 409 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 吉赛尔 | 100556333308664 | 71 | 82 | 123 | 133 | 409 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 李炎栖 | 100556000101200 | 74 | 77 | 125 | 132 | 408 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 毛涛 | 100556333305648 | 72 | 75 | 126 | 134 | 407 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 史乐怡 | 100556333307746 | 72 | 75 | 127 | 132 | 406 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 赵昕頔 | 100556333307180 | 72 | 72 | 128 | 133 | 405 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 李桐 | 100556333303300 | 71 | 72 | 126 | 135 | 404 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 王丽婷 | 100556333302768 | 73 | 68 | 129 | 134 | 404 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 刘科 | 100556333304959 | 68 | 76 | 122 | 136 | 402 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 苏一凡 | 100556333303786 | 72 | 66 | 128 | 135 | 401 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 宋子祥 | 100556333302689 | 72 | 68 | 125 | 135 | 400 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 黄诗语 | 100556000101198 | 73 | 73 | 117 | 134 | 397 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 郭玲羽 | 100556333301918 | 73 | 71 | 119 | 132 | 395 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 李鹏宇 | 100556333305813 | 80 | 79 | 126 | 121 | 406 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 李君 | 100556333307607 | 79 | 82 | 126 | 111 | 398 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 王乐扬 | 100556333309245 | 77 | 78 | 121 | 120 | 396 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 闫瑞 | 100556333303639 | 71 | 83 | 126 | 116 | 396 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 张文馨 | 100556333304656 | 74 | 82 | 120 | 119 | 395 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 陈锴瑶 | 100556333308292 | 76 | 74 | 127 | 117 | 394 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 冯澜洁 | 100556333308824 | 77 | 75 | 124 | 112 | 388 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 刘欣宁 | 100556000101181 | 69 | 81 | 122 | 115 | 387 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 杜锦丽 | 100556333303746 | 77 | 68 | 128 | 113 | 386 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 石嘉轩 | 100556333303458 | 75 | 70 | 125 | 115 | 385 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 徐若珺 | 100556333306867 | 82 | 65 | 120 | 117 | 384 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 朱俐妍 | 100556000101185 | 74 | 77 | 118 | 115 | 384 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 吕彦哲 | 100556333309421 | 76 | 64 | 127 | 114 | 381 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 王佺祎 | 100556333302024 | 70 | 66 | 126 | 117 | 379 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 万若曦 | 100556000101183 | 73 | 62 | 123 | 119 | 377 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 刘萧 | 100556333307608 | 78 | 68 | 112 | 118 | 376 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 秦酋晗 | 100556333308964 | 73 | 64 | 123 | 115 | 375 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 马昊哲 | 100556000101187 | 74 | 67 | 123 | 107 | 371 | 少数民族骨干计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 段兆莹 | 100556333306868 | 80 | 80 | 126 | 117 | 403 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 马佳宜 | 100556333306699 | 66 | 68 | 130 | 132 | 396 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 安丽姣 | 100556333302767 | 73 | 69 | 129 | 103 | 374 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 高语欣 | 100556333306122 | 75 | 58 | 121 | 109 | 363 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 马鑫萍 | 100556333304305 | 70 | 68 | 124 | 99 | 361 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 邱非 | 100556333305337 | 74 | 78 | 110 | 98 | 360 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 张一凡 | 100556333309118 | 76 | 55 | 118 | 104 | 353 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 张文雨 | 100556333308398 | 71 | 80 | 104 | 98 | 353 |
|
马克思主义学院
2026年3月25日

