序号 | 学生姓名 | 考生编号 (15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 侯萌萌 | 100555112081294 | 中共党史 | 纪亚光 | 84.2 | 无 |
2 | 孙磊 | 100555112081297 | 中共党史 | 纪亚光 | 83.4 | 无 |
3 | 张妍 | 100555112081286 | 中共党史 | 纪亚光 | 79 | 无 |
4 | 李燕伶 | 100555112081296 | 中共党史 | 纪亚光 | 78.4 | 无 |
5 | 裴姝丽 | 100555112081311 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 85.6 | 无 |
6 | 张涑玉 | 100555112081310 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 83.8 | 无 |
7 | 宫曼露 | 100555112081314 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 81 | 无 |
8 | 刘雪冬 | 100555112081316 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 53.4 | 思政教师后备人才专项计划 |
9 | 贾皓 | 100555112081315 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 缺考 | 无 |
10 | 崔越兴 | 100555112081321 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 缺考 | 思政教师后备人才专项计划 |
11 | 高策 | 100555112081331 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 87.6 | 高校思政骨干专项计划 |
12 | 刘佳 | 100555112081328 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 77.4 | 高校思政骨干专项计划 |
13 | 杨朝阳 | 100555112081326 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 76.6 | 高校思政骨干专项计划 |
14 | 单曲轶 | 100555112081334 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 82.2 | 高校思政课教师专项计划 |
15 | 曹玉枝 | 100555112081336 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 78.8 | 高校思政课教师专项计划 |
16 | 王莉红 | 100555112081339 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 85.2 | 思政教师后备人才专项计划 |
17 | 白冰 | 100555112081340 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 81.8 | 思政教师后备人才专项计划 |
18 | 傅赞 | 100555112081352 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 54.2 | 无 |
19 | 谭喆元 | 100555112081347 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 缺考 | 无 |
20 | 王宁 | 100555112081357 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 85.2 | 高校思政课教师专项计划 |
21 | 王凯 | 100555112081358 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 78 | 高校思政课教师专项计划 |
22 | 张涵 | 100555112081360 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 缺考 | 思政教师后备人才专项计划 |
23 | 杨舒心 | 100555112081361 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 缺考 | 思政教师后备人才专项计划 |
24 | 赵苏东 | 100555112081372 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 83.8 | 高校思政骨干专项计划 |
25 | 李慧 | 100555112081367 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 76.8 | 高校思政骨干专项计划 |
26 | 韩寄雪 | 100555112081374 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 82.2 | 对口支援部省合建专项计划 |
27 | 杨茹 | 100555112081381 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 85.6 | 思政教师后备人才专项计划 |
28 | 赵长丽 | 100555112081384 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 82.4 | 思政教师后备人才专项计划 |
29 | 唐宇凌 | 100555112081376 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 缺考 | 思政教师后备人才专项计划 |
30 | 陈旭辉 | 100555112081383 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 缺考 | 思政教师后备人才专项计划 |
31 | 代龙茵 | 100555112081404 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 85.2 | 思政教师后备人才专项计划 |
32 | 胡启龙 | 100555112081401 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 78.4 | 思政教师后备人才专项计划 |
33 | 刘明 | 100555112081410 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 85 | 思政教师后备人才专项计划 |
34 | 吴颖 | 100555112081407 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 82.6 | 思政教师后备人才专项计划 |
35 | 王园园 | 100555112081409 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 缺考 | 思政教师后备人才专项计划 |
36 | 常昊 | 100555112081412 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 缺考 | 思政教师后备人才专项计划 |
37 | 任超群 | 100555112081417 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 86.2 | 思政教师后备人才专项计划 |
38 | 朱亚旭 | 100555112081415 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 72.6 | 思政教师后备人才专项计划 |
39 | 朱贇昊 | 100555112081419 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 85 | 思政教师后备人才专项计划 |
40 | 王祎琦 | 100555112081418 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 80 | 思政教师后备人才专项计划 |
41 | 张奕 | 100555112081426 | 思想政治教育 | 付洪 | 86.2 | 高校思政课教师专项计划 |
42 | 崔文法 | 100555112081422 | 思想政治教育 | 付洪 | 78.2 | 高校思政课教师专项计划 |
43 | 王娜 | 100555112081439 | 思想政治教育 | 徐曼 | 84.2 | 高校思政课教师专项计划 |
44 | 彭文丽 | 100555112081440 | 思想政治教育 | 徐曼 | 78.4 | 高校思政课教师专项计划 |
45 | 于洋 | 100555112081442 | 思想政治教育 | 徐曼 | 85.2 | 对口支援西部高校专项计划 |
46 | 周涵 | 100555112081457 | 思想政治教育 | 余一凡 | 85.2 | 高校思政骨干专项计划 |
47 | 易晓俊 | 100555112081448 | 思想政治教育 | 余一凡 | 81 | 高校思政骨干专项计划 |
48 | 李振洋 | 100555112081447 | 思想政治教育 | 余一凡 | 74.8 | 高校思政骨干专项计划 |
49 | 李楠 | 100555112081472 | 思想政治教育 | 余一凡 | 85.4 | 思政教师后备人才专项计划 |
50 | 徐斐斐 | 100555112081474 | 思想政治教育 | 余一凡 | 83.6 | 思政教师后备人才专项计划 |
51 | 刘学 | 100555112081465 | 思想政治教育 | 余一凡 | 83.2 | 思政教师后备人才专项计划 |
52 | 杨盛勤 | 100555112081466 | 思想政治教育 | 余一凡 | 缺考 | 思政教师后备人才专项计划 |
53 | 魏淑萍 | 100555112081468 | 思想政治教育 | 余一凡 | 缺考 | 思政教师后备人才专项计划 |
54 | 刘怡婷 | 100555112081471 | 思想政治教育 | 余一凡 | 缺考 | 思政教师后备人才专项计划 |
55 | 刘燕 | 100555112081475 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 82.2 | 高校思政课教师专项计划 |
56 | 王月楠 | 100555112081476 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 77.6 | 高校思政课教师专项计划 |
57 | 黄雨奇 | 100555112081478 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 88 | 思政教师后备人才专项计划 |
58 | 薛树海 | 100555112081479 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 77.4 | 思政教师后备人才专项计划 |
59 | 汪强 | 100555112081483 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 83.4 | 高校思政课教师专项计划 |
60 | 谭娜娜 | 100555112081481 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 76.6 | 高校思政课教师专项计划 |
61 | 褚不染 | 100555112081489 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 82.6 | 思政教师后备人才专项计划 |
62 | 王嘉雯 | 100555112081484 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 77 | 思政教师后备人才专项计划 |
63 | 彭妍 | 100555112081492 | 党的建设 | 张健 | 86.4 | 高校思政骨干专项计划 |
64 | 高爽 | 100555112081490 | 党的建设 | 张健 | 73.6 | 高校思政骨干专项计划 |
1.备注中“思政教师后备人才专项计划”即教育部“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”。
2.上述结果公示期为2025年5月19日—2025年5月26日。
如有任何异议,可联系:
马克思主义学院:022-85358520/nkmyyz@163.com;
高校思想政治工作队伍培训研修中心(yl12311线路检测)联系电话:022-85358713;
研究生院招生办公室联系电话:022-23505940。
马克思主义学院
2025年5月19日